同じメーカー内での比較表はありますが、メーカーの比較がないので代表国内メーカー3社の食器洗い乾燥機の比較をメーカーサイト、カタログを参考にまとめてみました。
空欄は、現時確認中の項目になります。
わかり次第、随時更新して参ります。m(_ _)m
| メーカー | パナソニック | ハーマン | リンナイ |
| サイズ/タイプ | 幅45cm/ディープ | 幅45cm | 幅45cm |
| 機種 | |||
| 品番 | NP-P45MD1S(W) | FB4511PMSK | RKW-402L-ST |
| 商品価格 | 208,900円 (税抜199,000円) | 145,000円 (税込152,250円) | オープン価格 |
| ドアパネル型 | ● 別売り | ● 別売り | ● 別売り |
| ドア面材型 | ● | - | ● 別売り |
| 本体色 | シルバー | シルバー | ステンレスフェイス |
| 開き方 | スライドフルオープン | スライドオープン | スライドオープン |
| 標準使用水量 (1回当たり) | 約14L | 約9.6L | 約14L |
| 標準運転経費 (1回当たり) | 約37円 | 約28円 | 22円 |
| 洗浄時間 (標準コース) | 59分 | ||
| 容量 | |||
| 食器 | 45点(約6人分) | 38点(約5人分) | 40点(約6人用) |
| 庫内容量 | 57L | 約45L | 42L |
| 食器の寸法 | お皿:最大直径30cm グラス:高さ15cm | ||
| まな板の寸法 | 410×220×15㎜ | ||
| 仕様 | |||
| 操作部形状 | トップ:タッチ式 フロント:プッシュ式ボタン 自動ロック | ||
| 操作部素材 | トップ:樹脂製 フロント:ステンレス性仕上 ボタン樹脂製 | フロント:ステンレス仕上げ | |
| カゴ | 上棚取外し可 | ステンレス製 | ステンレス製 |
| 機能 | |||
| 運転コース数 | 7コース | 9コース | 7コース |
| 洗浄特徴 | パワー除菌ミスト | - | 重曹洗浄 除菌スチーム洗浄 |
| 洗浄方式 | 回転ノズル噴射式 | 回転ノズル噴射式 | |
| すすぎ方式 | ためすすぎ | ||
| 乾燥方式 | ヒーターとファンによる 強制排気乾燥 | ヒーター間欠通電- 強制送風 | |
| 行程 | 除菌ミスト→洗浄 →すすぎ→乾燥 | - | |
| 最終すすぎ温度 | 高温コース:約80℃ 標準:約70℃ 低温コース:約50℃ | 80℃ | 低温コース:約50℃ |
| 予約タイマー | 4/2時間後開始 | 4時間後開始 | 1~6時間後設定 |
| 水漏れ防止機能 | ● | - | ● 2重構造給水弁 |
| ドライキープ | ● | - | ● カラットキープ |
| ブルモーションレール | - | ● | |
| 定格その他 | |||
| 乾燥時の蒸気温度 | 約60℃ | 約33℃ | |
| 適合キッチン奥行き | 650㎜以上 | ||
| 対応キッチン高さ | 800~900㎜ | ||
| 収納キャビネット | - | 別売り | |
| 電源 | 単相100V | 単相交流100V | AC100V |
| コンセント | アースターミナル付 コンセント | ||
| 定格電流(50/60Hz) | 9.7A/9.9A | 8.9A/9.1A | |
| 消費電力モーター | 70W/90W | 120W/140W | 125W |
| 消費電力ヒーター | 900W | 800W | 800W/600W |
| 最大消費電力(50/60Hz) | 970W/990W | 890W/910W | 925W |
| 外形寸法 (W×D×H) | 448×630×751~851㎜ | 446×578×450㎜ | 448×450×620.5㎜ |
| 製品質量 | 約27k | 22k | 23k |
| 騒音地 | 約38dB | 45dB | 40dB |
0 件のコメント:
コメントを投稿