IHクッキングヒータ比較表
| パナソニック | 日立 | 三菱 | 東芝 | |
| 3口 | 3口 | 3口 | 3口 | |
| ダブル(左右IH)オールメタル対応 | ダブルオールメタル対応 | 3口IH | 高火力3口IH | |
| 品番 | KZ-JT75VC | HT-D20TWFS | CS-T38HNWSR | BHP-V731S |
| 本体価格 | 420,000円 (税抜400,000円) | 418,950円 (税抜399,000) | 75cm362,250円 | 346,500円 (税抜330,000) |
| トッププレート | ||||
| 幅75cm | ● | ● | ● | ● |
| 幅60cm | - | - | ● | - |
| 色/本体正面色 | ガラスプレート クリスタルブラック/ブラック | ガラスプレート シルバー | ガラスプレート グレイスシルバー | ガラスプレート シルバー |
天面操作 | ●ガラスタッチ (左右IH操作) | ガラスタッチ式 | パッと見プレート | |
| 光る天面ナビ・かんたん操作 | ● | ホワイトナビ液晶 | 光るダイレクトピットナビ | |
| 光るリング | ●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ昌) | ● | ||
| ヒーター部 | ||||
| ヒーター種類・最大火力 | 左右オールメタルIH3.0kw 鉄・ステンレス対応IH1.5kw | 左右オールメタルIH3.0kw 鉄・ステンレス対応IH2.0kw | 左右IH3.0kw 中央1.5kw | 左右IH3.0kw 中央1.8kw |
| グリル | 1.95kW | シーズヒーター、 (上)1.2kw ・(下)1.2kw (触媒ヒーター300W) | ||
| 定格電圧・消費電力 | 単相200V(50/60Hz)5.8kW (4.8kW切り換え可能) | 単相200V-5.8kw (4.8kW切り換え可能) | 単相200V・5.8kW | 単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切替可能) |
| 火力調節 消費電力(約) | ■左右IH:10段階 ■後ろIH:7段階 | ■左右100W相当~3.0kw、 12段階 ■中央100W相当~2.0kw、 10段階 ■グリル手動600W相当~1.2kw、3段階 | 左右10段階/中央5段階/グリル5段階 | 左右10段階/中央7段階/ グリル5段階 |
| 操作機能など | ||||
| カンガルーポケット | ●タッチキー(グリル・後ろIH) | |||
| 火力表示 | ホワイトバックライト液晶 | 火加減2色サイン 火加減ワンタッチキー | ||
| 音声ガイド | ●(通常モード/くわしくモード) | ●(3段階音量調節) | ●(話速階調節) | |
| デジタルタイマー | 独立式 (3口IH:1分~9時間30分 グリル:1分~30分) | IH9時間55分、オーブン30分 独立4箇所 | ●(独立3箇所同時設定可) | 全熱源独立式 タイムカウンター機能 |
| カウントタイマー | ●(60分) | ●(60分) | ● | |
| 4熱源同時使用 | ● | ● | ● | ● |
| 運転音・オールメタル鍋 | 4段階〈25/38/44/48dB〉 | 3段階(約48/44/38dB) | ||
| 運転音・鉄・ステンレス鍋 | 4段階〈25/35/40/44dB〉 | 約35dB | ||
| IH機能 | ||||
| 湯沸し | ● | ●左右・中央ヒーター | ● | |
| 炊飯 | ● | ●左右ヒーター | ● | |
| 保温 | ● | ●左右・中央ヒーター | ● | |
| 煮込み | ●左右・中央ヒーター | ● | ||
| 自動高火力 | 光火力センサー●(左右IH) | 高感度ツインメタルセンサー | DSP&光センサー(左右IH) | |
| 予熱機能 | 光火力センサー●(左右IH) | 光センサー(IH左右) | DSP&光センサー(左右IH) | |
| 揚げ物温度調節 | 光火力センサー ●(左右IH、200gかつ 深さlcm以上の油量回から対応) | 匠の火加減 ●左右選択(200~800g) | ●左右選択(200~800g) | ●左右IH140℃~200℃/ 10度単位 (100g~800g) |
| 焼き物温度調節 | 光火力センサー●(左右IH) 5段階 | ●左右ヒーター | ●左右IH 140~270℃温度選択 | |
| こげつきお知らせ | 光火力センサー●(左右IH) | |||
| ふきこぽれお知らせ | ●(左右IH) | |||
| 自動調理 | ●サーミスタ (左IH:湯沸かし 後ろIH:炊飯) | |||
| グリル機能 | ||||
| 調理メニュー | 魚焼3メニュー オーブン3メニュー | パン焼メニュー 焼き魚3メニュー | ● | |
| 出し入れ | スライドレール(引き込み付き) | レール式プルダウンドア | スムーズ開閉 | |
| 庫内照明 | ● | |||
| 水なし/水あり自勣判別 | ● | ヘルシー選択(過熱水蒸気) 切り身、干物、鶏、野菜 | 水なしのみ | ● |
| 両面焼き | ● | ● | ● | |
| 自動調理 | ●焼き魚:3メニュー 惣菜:3メニュー | ●焼き魚:3メニュー オーブン3メニュー | ● | 水なし、水あり・3メニュー 5段階焼色調節(両面) |
| 温度設定 | ●140℃~280℃(8段階)ワイド温調 | ●140℃~280℃(10段階) | 150℃~250℃までの10℃刻み | 140℃~250℃までの10℃刻み |
| 遠赤外線焼 | ● | |||
| 除煙機能 | プラチナ除煙機能 | ● | パラジウム脱煙機能 | ● |
| お手入れ | お手入れキー | 脱水なし・オートクリーニング | お手入れキー | オートクリーニング |
| 庫内表面加工/焼き網表面処理 | ホーロー/ピュアフッ素コート | ホーロー加工/フッ素加工 | ||
| 2分割排気パネル | ●(排気ロカバー着脱) | ●取外し可能 | ||
| 各サイズ・設置条件など | ||||
| 本体質量 | 約27.3kg | 約29.6㎏ | 約26kg | 25.5㎏ |
| 本体サイズ 幅×奥行x高さ(ワークトップの上高さ) | 約749×577×231mm | 約749×560×232㎜ | 約748×554×236mm | 約748×567×234㎜ |
| グリル 庫内有効寸法 | 260×354×68mm | 280×360×124㎜(有効高さ59㎜) | 363×296×60mm | (約)288×360×126mm |
| グリル 焼き網幅×奥行 | 250×310mm | 310×245mm | ||
| コード・長さ | 3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m | 3芯キャップタイヤコード、長さ0.7m | 3.5mm2または3.5mm2+1.25mm2 ゴムキャブタイヤケーブル 長さ700mm | 長さ:(約)600mm 3.5平方mm 3芯キャプタイヤケーブル |
| 電源プラグ | 2極・接地極付 30A 250V | 単相200v用、250V-30A(接地極付き) | 2極・250V・30A(1極接地) | |
| 推奨コンセント | 埋込型WF3630B 露出型WK36301B (ブラック)/WK36301W(ホワイト) | |||
| 付属品 | 天ぷら鍋 | グリルディッシュ、天ぷら鍋、 | 鉄製天ぷら鍋 | |
| 安全機能 | ||||
| 電源スイッチ自動OFF | ● | ● | ● | ● |
| 空焼き自動OFF | ● | ● | ● | |
| グリルお手入れ異常自動OFF | ● | |||
| 温度過昇防止 | ● | ● | ● | ● |
| 切り忘れ自動OFF | ● | ● | ● | ● |
| 鍋無し自動OFF | ● | ● | ● | ● |
| オールロック(チャイルドロック) | ● | ● | ● | ● |
| グリル高温自動OFF | ● | |||
| 高温注意表示 | ● | ● | ● | ● |
| 小物自動OFF | ● | ● | 小物探知機能 | 小物発熱防止機能 |
| グリルドアセンサー | ● | ● | ||
| ラジエントロック | ● | ● | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿