メーカー | 種類 | 品番 | サイズ(mm) | 機能 | 定価 | |
GAGGENAU | IHクッキングヒーター | VI 230-113 | 開口:W268×D490 5~10R | 2口IH | ドロップイン | ¥267,750 |
GAGGENAU | IHクッキングヒーター | CI 261-112 | 開口:W560×D490 3~8R | 4口IH | ドロップイン | ¥367,500 |
GAGGENAU | IHクッキングヒーター | CI 481-110 JP | 開口:W780×D490 3~8R | 4口IH | ドロップイン | ¥399,000 |
GAGGENAU | バーベキューグリル | VR 230-412 | 開口:W268×D490 5~10R | ドロップイン | ¥288,750 | |
GAGGENAU | フライヤー | VF 230-410 | 開口:W268×D490 5~10R | ドロップイン | ¥336,000 | |
GAGGENAU | テッパンヤキ | VP 230-410 | 開口:W268×D490 5~10R | ドロップイン | ¥414,750 | |
GAGGENAU | ホブ ベンチレーター | VL 041-707 GB 031-707 | 外形:W85×D510×H8.5 | シングル | ドロップイン | ¥414,750 |
GAGGENAU | ホブ ベンチレーター | VL 040-707 VL 041-707 GB 031-707 | 外形:W85×D510×H8.5 | ダブル | ドロップイン | ¥546,000 |
GAGGENAU | ウォーマー | WS 261-131 | 庫内:W430×D450×H95 | 低温調理 | ドロップイン | ¥194,250 |
GAGGENAU | ウォーマー | WS 262-131 | 庫内:W430×D450×H240 | 低温調理 | ドロップイン | ¥231,000 |
GAGGENAU | オーブン | BS 250-430 BS 251-430 | 外形:W595×D629×H445 | 35L | ¥519,750 | |
GAGGENAU | オーブン | BO 240-430 BO 241-430 | 外形:W595×D641×H595 | 67L | ¥519,750 | |
GAGGENAU | オーブン | EB 385-410 | 外形:W890×D571×H480 | ¥997,500 | ||
GAGGENAU | 食器洗い機 | DI260-411 | 開口:W600×D580×H815-875 | 容量14人分 | ¥396,900 | |
GAGGENAU | 食器洗い機 | DI240-410 | 開口:W450×D580×H810-870 | 容量9人分 | ¥281,400 |
オリジナル・オーダーキッチンショップ「E:kitchen」の公式ブログです。オーダーキッチンづくりのための商品やメーカー情報などを掲載しています。プロユーザーの方以外にもキッチンリフォームなどエンドユーザーの方にもご参考になれば幸いです。
2011/05/25
GAGGENAU・ガゲナウ 商品一覧
飾りのない美しさを持つデザインにも定評があり、たびたびグッドデザイン賞を受賞していることで国際的にも実証されています。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿